| Modell | No Pogo F2600i EP1 |
| Farbe | Silber |
| Rahmen | No Pogo F intube – Material: Aluminium |
| Motor | SHIMANO EP8 – DU-EP800 |
| Display | SHIMANO SC-E5003A |
| Batterie | SHIMANO BT-E8036 630Wh |
| Ladegerät | SHIMANO EC-E8004 4 Ampere |
| (Feder-)gabel | ROCK SHOX Yari Motion Control RC – Federweg: 150 mm |
| Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Coil Select – Federweg: 135 mm |
| Bremse (V/H) | SHIMANO Deore 4-Kolben – BR-M6120 |
| Bremshebel | SHIMANO Deore BL-M6100 |
| Bremsscheibe (V/H) | SHIMANO SM-RT64/SHIMANO RT-EM600 203 mm Centerlock |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-EM600 Länge: 165 mm |
| Schalthebel hinten | SHIMANO Deore – SL-M6100-IR |
| Gänge | 1×12 |
| Schalthebel hinten | SHIMANO Deore – SL-M6100-IR |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT – RD-M8100-SGS |
| Kassette | SHIMANO Deore – CS-M6100-12 |
| Kette | SHIMANO Deore |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR – dia: 35 mm |
| Griffe | PROCRAFT Sport Pro |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR Kröpfung: 0° |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock |
| Sattel | PROCRAFT E-PRO |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro – dia: 30.9mm |
| Vorderreifen | MAXXIS Assegai – tubless ready |
| Hinterreifen | Dissector, 29×2.6″ – tubeless ready |
| Nabe (V/H) | PROCRAFT Centerlock 15 boost light, torque cap/SHIMANO MT400 – Vorne: 15×110 mm, 32H |
| Felge (V/H) | PROCRAFT Altitude MD30 – IW30 mm |
| Pedale | VP-527 |
| Scheinwerfer | LEZYNE Power STVZO E115; 310 Lumen |
| Rücklicht | LEZYNE Femto |
| Gewicht | 25,2 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
| Max. Zuladung | 124,8 kg |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.