| Rahmen | 29“ (27.5“), ultra lite AL-6061 Rohrsatz |
| Gabel | Suntour XCM-ATB HLO DS, 100 mm |
| Steuersatz | BGM FP-H807B, A-Headset, semi-integriert, 1 1/8″ |
| Vorbau | Syncros 3.0, +/-6° |
| Lenker | Syncros 3.0, Riser Lenker, Breite: 700 mm |
| Griffe / Lenkerband | Syncros MTB |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M5100L/SL-M4100R, 2×10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Bremshebel | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |
| Umwerfer | Shimano Deore, FD-M6025 |
| Innenlager | Shimano Hollowtech II, BSA |
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore, FC-M4100, 36/26t |
| Kassette | Shimano Deore, CS-M4100, 11-42t |
| Kette | KMC X10 |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | SM-RT10 Rotor: 180/160 mm |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros 3.0 |
| Laufradgröße | 29“ |
| Felgen | Alex X25, Disc, Breite: 25 mm |
| VR-Nabe / HR-Nabe | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner / Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Bereifung vorne / hinten | Kenda Booster, 29×2.40″ (27.5×2.40″) |
| Schläuche / Dichtmilch | Schwalbe SV19B Light |
| Pedale | Wellgo LU895 |
| Gewicht | ca. 14.2 kg |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.